Nutrição05 de julho de 2026·4 min
Quantas calorias tem arroz, feijão e frango? Tabela do prato brasileiro
Calorias e macros de arroz, feijão, frango, farofa, ovo, tapioca e mais. Tabela prática do prato típico brasileiro.
O prato brasileiro clássico — arroz, feijão e frango — é equilibrado, barato e nutritivo. Veja as calorias médias por porção.
Tabela por porção (média)
| Alimento | Porção | Calorias | Prot | Carb | Gord |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz branco cozido | 4 col. sopa (100g) | 130 kcal | 2,5g | 28g | 0,3g |
| Feijão carioca cozido | 1 concha (80g) | 76 kcal | 4,8g | 13,6g | 0,5g |
| Peito de frango grelhado | 1 filé (120g) | 198 kcal | 37g | 0g | 4,3g |
| Farofa | 2 col. sopa (30g) | 110 kcal | 1g | 15g | 5g |
| Ovo cozido | 1 unidade (50g) | 72 kcal | 6,3g | 0,6g | 4,8g |
| Tapioca simples | 1 média (60g) | 170 kcal | 0g | 42g | 0g |
| Salada verde + tomate | 1 prato de sobremesa | 25 kcal | 1g | 5g | 0,2g |
Prato PF típico (calorias totais)
Arroz + feijão + frango + salada = ≈ 430 kcal. Adicione farofa e vira ≈ 540 kcal. Bem dentro de um almoço saudável para a maioria dos adultos.
Como registrar rápido
Em vez de olhar tabela toda vez, fotografe o prato no NutriNexus e receba tudo calculado automaticamente.